Merk
SEAT
Model
Mii
Type
1.0 44KW AIRCO / PANO / PDC / STOELVERW.
Prijs
€6.950,-
Bouwjaar
2014
Tellerstand
100437
Nap weblabel
Brandstof
Benzine
Vermogen motor pk
60
Cilinder aantal
3
Kenteken
1-XBL-59
Transmissie
Handgeschakeld
Opmerkingen
Rijden als nieuw? Dan is deze Seat Mii een fantastische buitenkans. Prille cijfers op de teller, piepjong ogend, verbluffend actueel in extra's en opties... Deze Seat Mii heeft het allemaal! Hij rijdt lekker, deze Seat. Pittig ook, met dank aan de compacte en zuinige motor. De verwarmbare voorstoelen benadrukken nog maar eens dat we hier te maken hebben met een regelrechte verwenauto voor bestuurder en bijrijder. Tot de voorzieningen van deze auto behoren getint glas en in delen neerklapbare achterbank.
De aanwezige parkeersensoren zijn de ultieme hulp om te laten weten hoeveel ruimte er nog is om te manoeuvreren. Niet te snel, niet langzaam maar precies goed: laat dat maar over aan de cruise control. In de zomer zit u ontspannen achter het stuur dankzij de ingebouwde airconditioning. De Seat is standaard voorzien van: buitentemperatuurmeter, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, toerenteller, bagage afdekhoes en in hoogte verstelbaar stuur.
Als u meer wilt weten over deze Seat, dan vertellen we u dat graag. Belt of mailt u ons vandaag nog?
Accessoires
Geen data bekend
Neem contact op voor een vrijblijvende proefrit!
| Kenteken | 1-XBL-59 |
|---|---|
| Vin | VSSZZZAAZED318725 |
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | SEAT |
| Model | Mii |
| Type | 1.0 44KW AIRCO / PANO / PDC / STOELVERW. |
| Carrosserie | Hatchback |
| Aantal deuren | 4 |
| Modeldatum vanaf | 2026-04 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Nap weblabel | ![]() |
| Tellerstand | 100437 |
| Bouwjaar | 2014 |
| Invoerdatum | 24-03-2026 |
| Datum deel 1 | 28-06-2014 |
| Datum deel 1a | 28-06-2014 |
| Vervaldatum apk | 21-01-2027 |
| Lease bedrag per maand | 86.81 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 6.950,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 23,00 |
| Wegenbelasting maand max | 25,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 70,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 76,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 280,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 304,00 |
| Nieuwprijs | 12.080,00 |
|---|---|
| Bijtelling pct | 22,00 |
| Bpm bedrag | 735,00 |
| Cilinder inhoud | 999 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 3 |
| Vermogen motor kw | 44 |
| Vermogen motor pk | 60 |
| Topsnelheid | 161 |
| Aandrijving | Motorisch |
| Wielbasis | 241 |
| Gvw | 1290 |
| Massa | 840 |
|---|---|
| Lengte | 356 |
| Breedte | 164 |
| Hoogte | 148 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Plugin hybride | Nee |
| Geschikt voor snelladen | Nee |
| Extern nummer | 52284297 |
|---|---|
| Voertuignr | 13323690 |
| Klantnummer | 71003 |
| Basiskleur | Geel |
| Verkocht | Nee |
|---|---|
| Verwacht | Nee |
| Gereserveerd | Nee |
| Onderhoudsboekjes | Dealer |
| Gemiddeld verbruik | 4.1 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 3.6 |
| Verbruik stad | 5 |
| Vermogen brandstof kw | 44 |
| Vermogen brandstof pk | 60 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Emissieklasse | 5 |
| Co2 uitstoot | 95 |
| Btw marge | Marge |
|---|---|
| Land | Nl |
| Laadvermogen | 450 |
| Oldtimer | Nee |
Veilig de weg op met je nieuwe auto
Op dagelijkse basis verkopen, kopen en onderhouden wij auto’s. Het onze hoogste prioriteit om auto’s af te leveren die naar behoren werken en veilig de weg op kunnen en mogen. Standaard hebben wij het voertuig gecontroleerd op de geldigheid van de APK, vloeistoffen, remmen en andere punten om jouw auto rijklaar te verklaren. Indien je bepaalde onderdelen preventief wilt laten vervangen, kan dat. Wij bieden 3 afleverpakketten vanaf een basis onderhoudsbeurt tot een grote onderhoudsbeurt met APK keuring. Voor meer informatie over onze afleverpakketten, zie de hoofdpagina.
De autobranche is een dynamische markt en heeft te maken met veel veranderingen in wet- en regelgeving en techniek. Om aan de RDW richtlijnen te voldoen worden wij periodiek getest en worden er steekproeven op ons werk uitgevoerd door de RDW. Dit waarborgt de kwaliteit van onze diensten en voertuigen en zorgt ervoor dat jij met een gerust gevoel de weg op kan!
Mocht je vragen hebben of meer informatie willen. Neem dan contact met ons op.



