Merk
Toyota
Model
Aygo
Type
1.0 12V VVT-I 5DRS AIRCO / LMV / NIEUWE APK
Prijs
€4.250,-
Bouwjaar
2009
Tellerstand
101604
Nap weblabel
Onbekend
Brandstof
Benzine
Vermogen motor pk
68
Cilinder aantal
3
Kenteken
00-JGF-9
Transmissie
Handgeschakeld
Opmerkingen
Rijden als nieuw? Dan is deze Toyota Aygo een fantastische buitenkans. Prille cijfers op de teller, piepjong ogend, verbluffend actueel in extra's en opties... Deze Toyota Aygo heeft het allemaal! Zijn pittige prestaties dankt deze Toyota aan zijn compacte en zuinige motor. Ook is de auto voorzien van: getint glas en in delen neerklapbare achterbank.
In de zomer zit u ontspannen achter het stuur dankzij de ingebouwde airconditioning. Ook centrale portiervergrendeling, bagage afdekhoes en in hoogte verstelbaar stuur zijn aan boord.
Nieuwsgierig geworden? Kom deze auto dan snel bij ons bekijken.
Accessoires
Geen data bekend
Neem contact op voor een vrijblijvende proefrit!
| Kenteken | 00-JGF-9 |
|---|---|
| Vin | JTDKG18C80N364758 |
| Voertuigsoort | AUTO |
| Merk | Toyota |
| Model | Aygo |
| Type | 1.0 12V VVT-I 5DRS AIRCO / LMV / NIEUWE APK |
| Carrosserie | Hatchback |
| Aantal deuren | 4 |
| Modeldatum vanaf | 2026-04 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Tellerstand | 101604 |
| Bouwjaar | 2009 |
| Invoerdatum | 24-03-2026 |
| Datum deel 1 | 28-05-2009 |
| Datum deel 1a | 28-05-2009 |
| Vervaldatum apk | 28-05-2027 |
| Lease bedrag per maand | 53.08 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 4.250,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 23,00 |
| Wegenbelasting maand max | 25,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 70,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 76,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 280,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 304,00 |
| Nieuwprijs | 10.891,00 |
|---|---|
| Bijtelling pct | 14,00 |
| Cilinder inhoud | 998 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 3 |
| Vermogen motor kw | 50 |
| Vermogen motor pk | 68 |
| Topsnelheid | 157 |
| Aandrijving | Motorisch |
| Wielbasis | 234 |
| Gvw | 1190 |
| Massa | 805 |
|---|---|
| Lengte | 342 |
| Breedte | 162 |
| Hoogte | 147 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Plugin hybride | Nee |
| Geschikt voor snelladen | Nee |
| Extern nummer | 52296801 |
|---|---|
| Voertuignr | 13324100 |
| Klantnummer | 71003 |
| Basiskleur | Grijs |
| Verkocht | Nee |
|---|---|
| Verwacht | Nee |
| Gereserveerd | Nee |
| Onderhoudsboekjes | Dealer |
| Gemiddeld verbruik | 4.5 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 3.9 |
| Verbruik stad | 5.5 |
| Vermogen brandstof kw | 50 |
| Vermogen brandstof pk | 68 |
| Energielabel | ![]() |
|---|---|
| Emissieklasse | 4 |
| Co2 uitstoot | 106 |
| Btw marge | Marge |
|---|---|
| Land | Nl |
| Laadvermogen | 385 |
| Oldtimer | Nee |
Veilig de weg op met je nieuwe auto
Op dagelijkse basis verkopen, kopen en onderhouden wij auto’s. Het onze hoogste prioriteit om auto’s af te leveren die naar behoren werken en veilig de weg op kunnen en mogen. Standaard hebben wij het voertuig gecontroleerd op de geldigheid van de APK, vloeistoffen, remmen en andere punten om jouw auto rijklaar te verklaren. Indien je bepaalde onderdelen preventief wilt laten vervangen, kan dat. Wij bieden 3 afleverpakketten vanaf een basis onderhoudsbeurt tot een grote onderhoudsbeurt met APK keuring. Voor meer informatie over onze afleverpakketten, zie de hoofdpagina.
De autobranche is een dynamische markt en heeft te maken met veel veranderingen in wet- en regelgeving en techniek. Om aan de RDW richtlijnen te voldoen worden wij periodiek getest en worden er steekproeven op ons werk uitgevoerd door de RDW. Dit waarborgt de kwaliteit van onze diensten en voertuigen en zorgt ervoor dat jij met een gerust gevoel de weg op kan!
Mocht je vragen hebben of meer informatie willen. Neem dan contact met ons op.



